Coordonnées

Informations de contact

Avenida de la Hispanidad, 2
11207 Algeciras
What3words donne à chaque zone de 3mx3m dans le monde une adresse unique de 3 mots. Il vous aide à trouver l'emplacement exact des principales installations et des bâtiments dans le Port d'Algésiras et Tarifa.Cliquez pour la direction.
Standard:
(34) 956 58 54 00
Gare Maritime Algeciras / Tarifa:
(34) 956 58 54 63
apba@apba.es
Formulaire de contact

Estatistiques

Période demandée: Janvier - Janvier, 2025, par rapport à la même période de 2024.

RÉSUMÉ TRAFIC PORTUAIREANNÉE 2024ANNÉE 2025VARIATION
TRAFFIC DE CONTENEURS
Nombre de conteneurs 219.980 209.356 -4,83%
Équivalent 20 pieds (EVP) 372.092 356.410 -4,21%
Transit International 272.069 251.297 -7,63%
Pleins 241.350 220.067 -8,82%
Vides 30.719 31.230 1,66%
Transit National 42.790 56.353 31,7%
Pleins 41.372 54.749 32,33%
Vides 1418 1604 13,12%
Débarqués (importation) 31.711 25.641 -19,14%
Pleins 18.289 21.004 14,84%
Vides 13.422 4637 -65,45%
Embarqués (exportation) 25.522 23.119 -9,42%
Pleins 13.193 15.185 15,1%
Vides 12.329 7934 -35,65%
Tm. Conteneurisées 4.436.120 4.283.847 -3,43%
Transit international 3.441.050 3.078.701 -10,53%
Transit national 549.069 726.107 32,24%
Importation 236.103 243.804 3,26%
Exportation 209.898 235.235 12,07%
TRAFIC DE PASSAGERS 362.170 399.875 10,41%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 135.017 146.810 8,73%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 154.471 169.014 9,41%
Tarifa-Tanger-Tarifa 72.682 84.051 15,64%
TRAFIC VÉHICULES PASSAGERS 81.160 92.495 13,97%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 33.960 39.476 16,24%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 38.156 42.216 10,64%
Tarifa-Tanger-Tarifa 9044 10.803 19,45%
TRAFIC VÉHICULES INDUSTRIELS 43.458 45.725 5,22%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 2639 2569 -2,65%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 40.819 43.156 5,73%
Autres-Algeciras-Autres undefined%
NOMBRE DE NAVIRES 2562 2507 -2,15%
Citernes 215 203 -5,58%
Porte-conteneurs 315 241 -23,49%
Navires à passagers 1618 1621 0,19%
Autres 414 442 6,76%
G.T. 48.383.092 43.923.508 -9,22%
Citernes 6.885.604 5.281.632 -23,29%
Porte-conteneurs 16.845.750 12.642.576 -24,95%
Navires à passagers 17.480.316 17.859.920 2,17%
Autres 7.171.424 8.139.381 13,5%
TRAFIC TOTAL EN TONNESANNÉE 2024ANNÉE 2025VARIATION
I. VRACS LIQUIDES (Tm) 2.813.917 2.204.859 -21,64%
Chargées 993.236 892.124 -10,18%
Déschargées 1.820.681 1.312.735 -27,9%
II. VRACS SOLIDES (Tm) 42.903 16.144 -62,37%
Chargées 5474 4885 -10,76%
Déschargées 37.429 11.259 -69,92%
III. MARCHANDISE DIVERSE (Tm) 5.498.328 5.415.112 -1,51%
Chargées 2.639.114 2.652.743 0,52%
Deschargées 2.859.214 2.762.369 -3,39%
IV. RAVITAILLEMENT (Tm) 348.946 255.356 -26,82%
Produits pétroliers 330.817 243.747 -26,32%
Au quai 53.964 73.013 35,3%
Au mouillage 276.853 170.734 -38,33%
Autres 18.129 11.609 -35,96%
V. TRAFIC LOCAL (Tm) 350.152 281.244 -19,68%
VI. Pêche 88 104 18,18%
Pêche fraîche (Tm) 88 104 18,18%
TRAFIC TOTAL (I + II + III + IV + V + IV) 9.054.334 8.172.819 -9,74%