Coordonnées

Informations de contact

Avenida de la Hispanidad, 2
11207 Algeciras
What3words donne à chaque zone de 3mx3m dans le monde une adresse unique de 3 mots. Il vous aide à trouver l'emplacement exact des principales installations et des bâtiments dans le Port d'Algésiras et Tarifa.Cliquez pour la direction.
Standard:
(34) 956 58 54 00
Gare Maritime Algeciras / Tarifa:
(34) 956 58 54 63
apba@apba.es
Formulaire de contact

Estatistiques

Période demandée: Janvier - Janvier, 2024, par rapport à la même période de 2023.

RÉSUMÉ TRAFIC PORTUAIREANNÉE 2023ANNÉE 2024VARIATION
TRAFFIC DE CONTENEURS
Nombre de conteneurs 226.344 219.980 -2,81%
Équivalent 20 pieds (EVP) 377.600 372.092 -1,46%
Transit International 266.925 272.069 1,93%
Pleins 243.032 241.350 -0,69%
Vides 23.893 30.719 28,57%
Transit National 45.510 42.790 -5,98%
Pleins 43.646 41.372 -5,21%
Vides 1864 1418 -23,93%
Débarqués (importation) 30.103 31.711 5,34%
Pleins 16.456 18.289 11,14%
Vides 13.647 13.422 -1,65%
Embarqués (exportation) 35.062 25.522 -27,21%
Pleins 16.774 13.193 -21,35%
Vides 18.288 12.329 -32,58%
Tm. Conteneurisées 4.543.832 4.436.119 -2,37%
Transit international 3.464.882 3.441.050 -0,69%
Transit national 582.237 549.069 -5,7%
Importation 225.269 236.102 4,81%
Exportation 271.444 209.898 -22,67%
TRAFIC DE PASSAGERS 315.529 362.170 14,78%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 134.972 135.017 0,03%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 108.146 154.471 42,84%
Tarifa-Tanger-Tarifa 72.411 72.682 0,37%
TRAFIC VÉHICULES PASSAGERS 66.691 81.160 21,7%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 32.618 33.960 4,11%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 24.337 38.156 56,78%
Tarifa-Tanger-Tarifa 9736 9044 -7,11%
TRAFIC VÉHICULES INDUSTRIELS 39.998 43.494 8,74%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 2233 2639 18,18%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 37.753 40.819 8,12%
Autres-Algeciras-Autres 12 36 200%
NOMBRE DE NAVIRES 2381 2562 7,6%
Citernes 232 215 -7,33%
Porte-conteneurs 251 315 25,5%
Navires à passagers 1545 1618 4,72%
Autres 353 414 17,28%
G.T. 42.417.580 48.383.096 14,06%
Citernes 6.960.050 6.885.604 -1,07%
Porte-conteneurs 12.535.172 16.845.750 34,39%
Navires à passagers 15.440.378 17.480.316 13,21%
Autres 7.481.981 7.171.424 -4,15%
TRAFIC TOTAL EN TONNESANNÉE 2023ANNÉE 2024VARIATION
I. VRACS LIQUIDES (Tm) 2.380.164 2.793.842 17,38%
Chargées 890.202 993.236 11,57%
Déschargées 1.489.962 1.800.606 20,85%
II. VRACS SOLIDES (Tm) 31.659 42.903 35,52%
Chargées 0 5474 0%
Déschargées 31.659 37.429 18,23%
III. MARCHANDISE DIVERSE (Tm) 5.746.800 5.498.328 -4,32%
Chargées 3.011.958 2.639.114 -12,38%
Deschargées 2.734.842 2.859.214 4,55%
IV. RAVITAILLEMENT (Tm) 289.720 348.946 20,44%
Produits pétroliers 274.831 330.817 20,37%
Au quai 73.059 53.964 -26,14%
Au mouillage 201.772 276.853 37,21%
Autres 14.889 18.129 21,76%
V. TRAFIC LOCAL (Tm) 261.842 350.152 33,73%
VI. Pêche 85 88 3,53%
Pêche fraîche (Tm) 85 88 3,53%
TRAFIC TOTAL (I + II + III + IV + V + IV) 8.710.270 9.034.259 3,72%