Para una información más detallada se recomienda acceder a la aplicación CMA.
Ir al CMA
PREDICCIÓN A CORTO PLAZO
Día | 2025-01-21 | 2025-01-22 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
Viento medio (km/h) | 21.34 | 21.85 | 23.25 | 24.12 | 19.11 | 7.99 | 7.99 | 2.41 | 9.43 | 11.84 | 9.39 | 6.19 | 9.43 | 12.49 | 16.05 | 21.63 | 25.23 | 23.5 | 17.78 | 18.39 | 17.82 | 16.2 | 15.55 | |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 30.85 | 31 | 28.52 | 26.83 | 26.29 | 21.77 | 13.64 | 11.01 | 3.32 | 12.99 | 16.32 | 12.94 | 8.53 | 12.99 | 17.21 | 22.12 | 29.81 | 34.77 | 32.39 | 24.5 | 25.34 | 24.55 | 22.32 | 21.43 |
Alt. sig. oleaje (m) | 1.55 | 1.64 | 1.73 | 1.81 | 1.87 | 1.95 | 2.02 | 2.09 | 2.17 | 2.26 | 2.32 | 2.36 | 2.39 | 2.4 | 2.43 | 2.44 | 2.47 | 2.48 | 2.47 | 2.47 | 2.46 | 2.45 | 2.44 | |
Dirección oleaje (º) |
PREDICCIÓN A MEDIO PLAZO
Día | 2025-01-22 | 2025-01-23 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
Viento medio (km/h) | 9.5 | 3.45 | 10.22 | 27.9 | 26.06 | 26.17 | 21.2 | 12.7 | 15.62 | 18.03 | 13.32 | 8.31 | 6.33 | 7.66 | 7.7 | 10.26 | 7.81 | 11.73 | 16.92 | 22.5 | 23.72 | 21.24 | 20.66 | 21.16 |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 13.09 | 4.76 | 14.08 | 38.44 | 35.91 | 36.06 | 29.21 | 17.51 | 21.52 | 24.85 | 18.35 | 11.45 | 8.73 | 10.56 | 10.61 | 14.13 | 10.76 | 16.17 | 23.31 | 31 | 32.69 | 29.26 | 28.47 | 29.16 |
Alt. sig. oleaje (m) | 2.44 | 2.45 | 2.47 | 2.55 | 2.59 | 2.57 | 2.53 | 2.48 | 2.44 | 2.41 | 2.38 | 2.36 | 2.34 | 2.31 | 2.26 | 2.2 | 2.13 | 2.07 | 2 | 1.93 | 1.87 | 1.8 | 1.73 | 1.7 |
Dirección oleaje (º) |
PREDICCIÓN A LARGO PLAZO
Día | 2025-01-23 | 2025-01-24 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
Viento medio (km/h) | 15.04 | 18.25 | 21.45 | 24.66 | 22.96 | 21.27 | 19.58 | 18.61 | 17.67 | 16.7 | 16.63 | 16.56 | 16.48 | 16.63 | 16.81 | 16.95 | 16.45 | 15.94 | 15.44 | 16.12 | 16.77 | 17.46 | 16.09 | 14.72 |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 20.73 | 25.15 | 29.56 | 33.98 | 31.64 | 29.31 | 26.98 | 25.64 | 24.35 | 23.01 | 22.91 | 22.81 | 22.72 | 22.91 | 23.16 | 23.36 | 22.67 | 21.97 | 21.28 | 22.22 | 23.11 | 24.05 | 22.17 | 20.28 |
Alt. sig. oleaje (m) | 1.67 | 1.62 | 1.58 | 1.56 | 1.53 | 1.46 | 1.37 | 1.29 | 1.21 | 1.15 | 1.11 | 1.08 | 1.04 | 0.99 | 0.95 | 0.9 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.7 | 0.67 | 0.65 |
Dirección oleaje (º) |