Para una información más detallada se recomienda acceder a la aplicación CMA.
Ir al CMA
PREDICCIÓN A CORTO PLAZO
Día | 2024-12-21 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h |
Viento medio (km/h) | 4.78 | 3.34 | 25.81 | 20.77 | 38.01 | 35.67 | 45.57 | 42.76 | 43.59 | 45.1 | 41.61 | 44.64 | 45.46 | 43.99 | 44.42 | 43.99 | 44.35 | 45.5 | 45.72 | 45.21 | 44.89 | 45.14 | 45.03 | |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 15.77 | 15.27 | 10.96 | 6.79 | 5.7 | 11.85 | 31.74 | 62.8 | 58.93 | 60.07 | 62.15 | 57.34 | 61.51 | 62.65 | 60.62 | 61.21 | 60.62 | 61.11 | 62.7 | 63 | 62.3 | 61.86 | 62.2 | 62.05 |
Alt. sig. oleaje (m) | 0.75 | 0.73 | 0.84 | 1.22 | 1.38 | 1.47 | 1.72 | 1.78 | 1.79 | 1.88 | 1.84 | 1.9 | 1.99 | 2.01 | 2.01 | 1.98 | 1.99 | 2.01 | 2.02 | 2.01 | 2 | 1.99 | 1.98 | |
Dirección oleaje (º) |
PREDICCIÓN A MEDIO PLAZO
Día | 2024-12-22 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h |
Viento medio (km/h) | 47.19 | 46.11 | 46.26 | 44.2 | 42.94 | 43.66 | 45.64 | 44.85 | 44.38 | 43.16 | 42.26 | 41.97 | 41.22 | 38.51 | 36.1 | 35.67 | 34.77 | 31.78 | 30.74 | 28.44 | 25.92 | 23.83 | 20.55 | 16.38 |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 65.03 | 63.54 | 63.74 | 60.91 | 59.18 | 60.17 | 62.9 | 61.81 | 61.16 | 59.47 | 58.23 | 57.84 | 56.8 | 53.08 | 49.75 | 49.16 | 47.92 | 43.8 | 42.36 | 39.19 | 35.71 | 32.84 | 28.32 | 22.57 |
Alt. sig. oleaje (m) | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 1.97 | 1.88 | 1.82 | 1.8 | 1.77 | 1.71 | 1.65 | 1.58 | 1.51 | 1.43 | 1.33 | 1.22 | 1.14 | 1.07 | 0.97 | 0.87 | 0.78 | 0.7 | 0.62 | 0.55 | 0.48 |
Dirección oleaje (º) |
PREDICCIÓN A LARGO PLAZO
Día | 2024-12-23 | 2024-12-24 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h |
Viento medio (km/h) | 12.45 | 11.16 | 9.82 | 8.53 | 12.02 | 15.51 | 19 | 19.76 | 20.52 | 21.27 | 19.58 | 17.89 | 16.2 | 15.58 | 14.94 | 14.32 | 17.74 | 21.2 | 24.62 | 24.62 | 24.66 | 24.66 | 25.56 | 26.49 |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 17.16 | 15.37 | 13.54 | 11.75 | 16.56 | 21.38 | 26.19 | 27.23 | 28.27 | 29.31 | 26.98 | 24.65 | 22.32 | 21.48 | 20.58 | 19.74 | 24.45 | 29.21 | 33.93 | 33.93 | 33.98 | 33.98 | 35.22 | 36.51 |
Alt. sig. oleaje (m) | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.35 | 0.51 | 0.67 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.73 |
Dirección oleaje (º) |