Para una información más detallada se recomienda acceder a la aplicación CMA.
Ir al CMA
PREDICCIÓN A CORTO PLAZO
Día | 2025-01-28 | 2025-01-29 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
Viento medio (km/h) | 45.75 | 40.39 | 42.69 | 40.89 | 31.5 | 29.3 | 17.53 | 12.02 | 13.96 | 16.88 | 19.44 | 22.78 | 24.33 | 15.58 | 14.47 | 16.66 | 18.46 | 19.51 | 16.56 | 27.64 | 33.58 | 35.96 | 34.45 | |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 65.33 | 54.76 | 53.92 | 57.54 | 56.65 | 38.04 | 24.05 | 24.15 | 16.56 | 19.24 | 23.26 | 26.78 | 31.4 | 33.53 | 21.48 | 19.94 | 22.96 | 25.44 | 26.88 | 22.81 | 38.09 | 46.28 | 49.55 | 47.47 |
Alt. sig. oleaje (m) | 2.31 | 2.26 | 2.2 | 2.16 | 2.07 | 1.97 | 1.87 | 1.77 | 1.68 | 1.61 | 1.56 | 1.58 | 1.65 | 1.58 | 1.47 | 1.4 | 1.35 | 1.31 | 1.28 | 1.29 | 1.35 | 1.43 | 1.44 | |
Dirección oleaje (º) |
PREDICCIÓN A MEDIO PLAZO
Día | 2025-01-29 | 2025-01-30 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
Viento medio (km/h) | 34.88 | 39.02 | 42.04 | 44.74 | 52.34 | 51.66 | 55.72 | 51.73 | 59.5 | 46.36 | 41.43 | 42.66 | 52.63 | 39.63 | 31.64 | 37.83 | 32.5 | 41.47 | 29.16 | 35.71 | 29.88 | 31.75 | 32.9 | 31.5 |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 48.07 | 53.77 | 57.94 | 61.66 | 72.13 | 71.18 | 76.79 | 71.28 | 82 | 63.89 | 57.09 | 58.78 | 72.52 | 54.61 | 43.6 | 52.13 | 44.79 | 57.14 | 40.18 | 49.21 | 41.17 | 43.75 | 45.34 | 43.4 |
Alt. sig. oleaje (m) | 1.45 | 1.52 | 1.67 | 1.82 | 2.03 | 2.14 | 2.38 | 2.47 | 2.91 | 2.75 | 2.48 | 2.43 | 2.8 | 2.92 | 2.85 | 2.84 | 2.73 | 2.75 | 2.6 | 2.45 | 2.42 | 2.32 | 2.3 | 2.26 |
Dirección oleaje (º) |
PREDICCIÓN A LARGO PLAZO
Día | 2025-01-30 | 2025-01-31 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
Viento medio (km/h) | 30.06 | 25.59 | 21.13 | 16.66 | 17.02 | 17.38 | 17.74 | 16.27 | 14.83 | 13.35 | 12.67 | 12.02 | 11.34 | 11.55 | 11.77 | 11.98 | 11.8 | 11.66 | 11.48 | 12.38 | 13.28 | 14.18 | 12.13 | 10.04 |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 41.42 | 35.27 | 29.11 | 22.96 | 23.46 | 23.96 | 24.45 | 22.42 | 20.43 | 18.4 | 17.46 | 16.56 | 15.62 | 15.92 | 16.22 | 16.51 | 16.27 | 16.07 | 15.82 | 17.06 | 18.3 | 19.54 | 16.71 | 13.84 |
Alt. sig. oleaje (m) | 2.22 | 2.14 | 2.05 | 1.94 | 1.82 | 1.7 | 1.59 | 1.49 | 1.4 | 1.34 | 1.29 | 1.25 | 1.2 | 1.15 | 1.09 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.9 | 0.86 | 0.82 | 0.79 |
Dirección oleaje (º) |