Para una información más detallada se recomienda acceder a la aplicación CMA.
Ir al CMA
PREDICCIÓN A CORTO PLAZO
Día | 2025-01-21 | 2025-01-22 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h |
Viento medio (km/h) | 17.13 | 18 | 19.47 | 20.12 | 21.52 | 23.36 | 23.22 | 21.52 | 21.24 | 23.4 | 21.52 | 22.39 | 22.5 | 20.7 | 19.47 | 19.08 | 15.8 | 9.9 | 4.06 | 17.56 | 19.62 | 18.57 | 15.04 | |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 16.66 | 22.81 | 27.53 | 31.3 | 30.06 | 28.37 | 27.18 | 31.99 | 29.66 | 29.26 | 32.24 | 29.66 | 30.85 | 31 | 28.52 | 26.83 | 26.29 | 21.77 | 13.64 | 5.6 | 24.2 | 27.03 | 25.59 | 20.73 |
Alt. sig. oleaje (m) | 1.39 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.3 | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.47 | 1.54 | 1.62 | 1.7 | 1.81 | 1.93 | 2.06 | 2.17 | 2.26 | 2.33 | 2.37 | 2.4 | |
Dirección oleaje (º) |
PREDICCIÓN A MEDIO PLAZO
Día | 2025-01-22 | 2025-01-23 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h |
Viento medio (km/h) | 15.04 | 8.53 | 1.4 | 8.89 | 16.23 | 18.43 | 18.86 | 17.02 | 13.71 | 7.02 | 6.19 | 7.2 | 19.22 | 21.42 | 28.87 | 29.41 | 25.27 | 25.77 | 20.05 | 16.16 | 11.08 | 12.78 | 15.33 | 23.29 |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 20.73 | 11.75 | 1.93 | 12.25 | 22.37 | 25.39 | 25.99 | 23.46 | 18.9 | 9.67 | 8.53 | 9.92 | 26.49 | 29.51 | 39.78 | 40.52 | 34.82 | 35.51 | 27.63 | 22.27 | 15.27 | 17.61 | 21.13 | 32.09 |
Alt. sig. oleaje (m) | 2.44 | 2.46 | 2.48 | 2.49 | 2.51 | 2.52 | 2.53 | 2.54 | 2.54 | 2.52 | 2.51 | 2.51 | 2.54 | 2.58 | 2.62 | 2.66 | 2.62 | 2.58 | 2.53 | 2.48 | 2.44 | 2.41 | 2.39 | 2.35 |
Dirección oleaje (º) |
PREDICCIÓN A LARGO PLAZO
Día | 2025-01-23 | 2025-01-24 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h |
Viento medio (km/h) | 22.17 | 20.77 | 19.33 | 17.92 | 16.52 | 15.15 | 13.75 | 16.3 | 18.86 | 21.42 | 21.38 | 21.31 | 21.27 | 22.17 | 23.07 | 23.97 | 21.02 | 18.1 | 15.15 | 13.57 | 11.98 | 10.4 | 11.12 | 11.8 |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 30.55 | 28.62 | 26.63 | 24.7 | 22.77 | 20.88 | 18.95 | 22.47 | 25.99 | 29.51 | 29.46 | 29.36 | 29.31 | 30.55 | 31.79 | 33.03 | 28.97 | 24.95 | 20.88 | 18.7 | 16.51 | 14.33 | 15.32 | 16.27 |
Alt. sig. oleaje (m) | 2.32 | 2.27 | 2.22 | 2.16 | 2.1 | 2.04 | 1.98 | 1.91 | 1.84 | 1.78 | 1.72 | 1.67 | 1.6 | 1.54 | 1.49 | 1.46 | 1.4 | 1.33 | 1.24 | 1.17 | 1.1 | 1.05 | 1 | 0.96 |
Dirección oleaje (º) |