CONTACTO

Información de Contacto

Avenida de la Hispanidad, 2
11207 Algeciras
What3words es un sistema global de direcciones que ha asignado una dirección exclusiva de 3 palabras a cada cuadrado de 3mx3m en los que se ha dividido el mundo. Permite localizar una ubicación dentro del Puerto de Algeciras y Tarifa de forma precisa y sencilla.Haga click para la ubicación.
Centralita:
(34) 956 58 54 00
Estación Marítima de Algeciras / Tarifa:
(34) 956 58 54 63
apba@apba.es
Formulario de contacto

Estadísticas

Periodo solicitado: Enero - Enero, 2024, comparado con el mismo periodo de 2023.

RESUMEN TRÁFICO PORTUARIOAÑO 2023AÑO 2024VARIACIÓN
TRÁFICO DE CONTENEDORES
Número de contenedores 226.344 219.980 -2,81%
Equivalente en TEUS 377.600 372.092 -1,46%
Tránsito Internacional 266.925 272.069 1,93%
Llenos 243.032 241.350 -0,69%
Vacíos 23.893 30.719 28,57%
Tránsito Nacional 45.510 42.790 -5,98%
Llenos 43.646 41.372 -5,21%
Vacíos 1864 1418 -23,93%
Desembarcados (Importación) 30.103 31.711 5,34%
Llenos 16.456 18.289 11,14%
Vacíos 13.647 13.422 -1,65%
Embarcados (Exportación) 35.062 25.522 -27,21%
Llenos 16.774 13.193 -21,35%
Vacíos 18.288 12.329 -32,58%
Tm. Contenerizadas 4.543.832 4.436.119 -2,37%
En Tránsito Internacional 3.464.882 3.441.050 -0,69%
En Tránsito Nacional 582.237 549.069 -5,7%
Importación 225.269 236.102 4,81%
Exportación 271.444 209.898 -22,67%
TRÁFICO DE PASAJEROS 315.529 362.082 14,75%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 134.972 134.929 -0,03%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 108.146 154.471 42,84%
Tarifa-Tanger-Tarifa 72.411 72.682 0,37%
TRÁFICO DE VEHÍCULOS RÉG. PASAJE 66.691 81.135 21,66%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 32.618 33.935 4,04%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 24.337 38.156 56,78%
Tarifa-Tanger-Tarifa 9736 9044 -7,11%
TRÁFICO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 39.998 43.493 8,74%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 2233 2638 18,14%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 37.753 40.819 8,12%
Otros-Algeciras-Otros 12 36 200%
NÚMERO DE BUQUES ENTRADOS 2381 2562 7,6%
Tanques 232 240 3,45%
Portacontenedores 251 315 25,5%
Buques de Pasaje 1545 1618 4,72%
Otros 353 389 10,2%
G.T. 42.417.580 48.382.932 14,06%
Tanques 6.960.050 6.998.402 0,55%
Portacontenedores 12.535.172 16.845.750 34,39%
Buques de Pasaje 15.440.378 17.480.316 13,21%
Otros 7.481.981 7.058.464 -5,66%
TRÁFICO TOTAL EN TONELADASAÑO 2023AÑO 2024VARIACIÓN
I. GRANELES LÍQUIDOS (Tm) 2.380.164 2.793.931 17,38%
Cargadas 890.202 993.236 11,57%
Descargadas 1.489.962 1.800.695 20,86%
II. GRANELES SÓLIDOS (Tm) 31.659 42.903 35,52%
Cargadas 0 5474 0%
Descargadas 31.659 37.429 18,23%
III. MERCANCÍA GENERAL (Tm) 5.746.800 5.498.318 -4,32%
Cargadas 3.011.958 2.639.104 -12,38%
Descargadas 2.734.842 2.859.214 4,55%
IV. AVITUALLAMIENTO (Tm) 289.720 347.997 20,11%
Productos Petrolíferos 274.831 330.817 20,37%
En atraque 73.059 53.964 -26,14%
En fondeo 201.772 276.853 37,21%
Otros avituallamientos 14.889 17.180 15,39%
V. TRÁFICO LOCAL (Tm) 261.842 325.164 24,18%
VI. PESCA 85 88 3,53%
Pesca Fresca (Tm) 85 88 3,53%
TRÁFICO TOTAL Suma de I + II + III + IV + V + IV 8.710.270 9.008.401 3,42%