CONTACTO

Información de Contacto

Avenida de la Hispanidad, 2
11207 Algeciras
What3words es un sistema global de direcciones que ha asignado una dirección exclusiva de 3 palabras a cada cuadrado de 3mx3m en los que se ha dividido el mundo. Permite localizar una ubicación dentro del Puerto de Algeciras y Tarifa de forma precisa y sencilla.Haga click para la ubicación.
Centralita:
(34) 956 58 54 00
Estación Marítima de Algeciras / Tarifa:
(34) 956 58 54 63
apba@apba.es
Formulario de contacto

Estadísticas

Periodo solicitado: Enero - Enero, 2025, comparado con el mismo periodo de 2024.

RESUMEN TRÁFICO PORTUARIOAÑO 2024AÑO 2025VARIACIÓN
TRÁFICO DE CONTENEDORES
Número de contenedores 219.980 209.337 -4,84%
Equivalente en TEUS 372.092 356.375 -4,22%
Tránsito Internacional 272.069 251.269 -7,65%
Llenos 241.350 220.039 -8,83%
Vacíos 30.719 31.230 1,66%
Tránsito Nacional 42.790 56.357 31,71%
Llenos 41.372 54.753 32,34%
Vacíos 1418 1604 13,12%
Desembarcados (Importación) 31.711 25.657 -19,09%
Llenos 18.289 21.020 14,93%
Vacíos 13.422 4637 -65,45%
Embarcados (Exportación) 25.522 23.092 -9,52%
Llenos 13.193 15.158 14,89%
Vacíos 12.329 7934 -35,65%
Tm. Contenerizadas 4.436.120 4.283.042 -3,45%
En Tránsito Internacional 3.441.050 3.078.163 -10,55%
En Tránsito Nacional 549.069 726.116 32,24%
Importación 236.103 243.908 3,31%
Exportación 209.898 234.855 11,89%
TRÁFICO DE PASAJEROS 362.170 399.875 10,41%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 135.017 146.810 8,73%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 154.471 169.014 9,41%
Tarifa-Tanger-Tarifa 72.682 84.051 15,64%
TRÁFICO DE VEHÍCULOS RÉG. PASAJE 81.160 92.495 13,97%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 33.960 39.476 16,24%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 38.156 42.216 10,64%
Tarifa-Tanger-Tarifa 9044 10.803 19,45%
TRÁFICO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 43.494 45.739 5,16%
Algeciras-Ceuta-Algeciras 2639 2569 -2,65%
Algeciras-Tanger Med-Algeciras 40.819 43.156 5,73%
Otros-Algeciras-Otros 36 14 -61,11%
NÚMERO DE BUQUES ENTRADOS 2562 2508 -2,11%
Tanques 215 203 -5,58%
Portacontenedores 315 241 -23,49%
Buques de Pasaje 1618 1621 0,19%
Otros 414 443 7%
G.T. 48.383.096 43.929.480 -9,2%
Tanques 6.885.604 5.281.632 -23,29%
Portacontenedores 16.845.750 12.642.576 -24,95%
Buques de Pasaje 17.480.316 17.859.920 2,17%
Otros 7.171.424 8.145.353 13,58%
TRÁFICO TOTAL EN TONELADASAÑO 2024AÑO 2025VARIACIÓN
I. GRANELES LÍQUIDOS (Tm) 2.813.917 2.204.859 -21,64%
Cargadas 993.236 892.124 -10,18%
Descargadas 1.820.681 1.312.735 -27,9%
II. GRANELES SÓLIDOS (Tm) 42.903 16.144 -62,37%
Cargadas 5474 4885 -10,76%
Descargadas 37.429 11.259 -69,92%
III. MERCANCÍA GENERAL (Tm) 5.498.328 5.414.310 -1,53%
Cargadas 2.639.114 2.651.242 0,46%
Descargadas 2.859.214 2.763.068 -3,36%
IV. AVITUALLAMIENTO (Tm) 348.946 255.356 -26,82%
Productos Petrolíferos 330.817 243.747 -26,32%
En atraque 53.964 73.013 35,3%
En fondeo 276.853 170.734 -38,33%
Otros avituallamientos 18.129 11.609 -35,96%
V. TRÁFICO LOCAL (Tm) 350.152 281.244 -19,68%
VI. PESCA 88 104 18,18%
Pesca Fresca (Tm) 88 104 18,18%
TRÁFICO TOTAL Suma de I + II + III + IV + V + IV 9.054.334 8.172.017 -9,74%