Para una información más detallada se recomienda acceder a la aplicación CMA.
Ir al CMA
PREDICCIÓN A CORTO PLAZO
Día | 2024-11-20 | 2024-11-21 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
Viento medio (km/h) | 36.39 | 37.44 | 38.05 | 38.26 | 37.15 | 37.76 | 33.76 | 32.47 | 31.03 | 33.08 | 31.24 | 29.55 | 22.17 | 24.15 | 29.34 | 36.46 | 30.38 | 29.7 | 27.97 | 29.41 | 29.26 | 29.62 | 28.69 | |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 45.04 | 47.27 | 44.89 | 42.26 | 45.73 | 48.41 | 46.87 | 46.53 | 44.74 | 42.76 | 45.58 | 43.05 | 40.72 | 30.55 | 33.28 | 40.43 | 50.25 | 41.86 | 40.92 | 38.54 | 40.52 | 40.33 | 40.82 | 39.53 |
Alt. sig. oleaje (m) | 0.75 | 0.84 | 0.9 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.79 | 0.65 | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.7 | |
Dirección oleaje (º) |
PREDICCIÓN A MEDIO PLAZO
Día | 2024-11-21 | 2024-11-22 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
Viento medio (km/h) | 28.62 | 30.49 | 35.2 | 35.74 | 34.41 | 33.58 | 30.38 | 26.2 | 22.89 | 21.13 | 19.36 | 17.28 | 21.24 | 25.77 | 25.66 | 22.06 | 17.82 | 19.72 | 15.55 | 10.65 | 15.65 | 15.55 | 15.26 | 18.5 |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 39.43 | 42.01 | 48.51 | 49.26 | 47.42 | 46.28 | 41.86 | 36.11 | 31.55 | 29.11 | 26.68 | 23.81 | 29.26 | 35.51 | 35.37 | 30.4 | 24.55 | 27.18 | 21.43 | 14.68 | 21.57 | 21.43 | 21.03 | 25.49 |
Alt. sig. oleaje (m) | 0.73 | 0.76 | 0.83 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 0.73 | 0.64 | 0.58 | 0.54 | 0.55 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 0.53 | 0.5 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
Dirección oleaje (º) |
PREDICCIÓN A LARGO PLAZO
Día | 2024-11-22 | 2024-11-23 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
Viento medio (km/h) | 19.83 | 19.87 | 19.87 | 19.9 | 17.67 | 15.44 | 13.21 | 11.16 | 9.1 | 7.05 | 5.5 | 3.96 | 2.41 | 4.28 | 6.19 | 8.06 | 10.15 | 12.2 | 14.29 | 16.3 | 18.28 | 20.3 | 21.7 | 23.11 |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 27.33 | 27.38 | 27.38 | 27.43 | 24.35 | 21.28 | 18.2 | 15.37 | 12.55 | 9.72 | 7.59 | 5.45 | 3.32 | 5.9 | 8.53 | 11.11 | 13.98 | 16.81 | 19.69 | 22.47 | 25.2 | 27.97 | 29.91 | 31.84 |
Alt. sig. oleaje (m) | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.39 | 0.42 | 0.43 |
Dirección oleaje (º) |