Para una información más detallada se recomienda acceder a la aplicación CMA.
Ir al CMA
PREDICCIÓN A CORTO PLAZO
Día | 2025-01-20 | 2025-01-21 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
Viento medio (km/h) | 8.02 | 8.24 | 8.82 | 13.28 | 15.91 | 18 | 12.49 | 13.5 | 14.79 | 16.84 | 12.81 | 12.09 | 16.56 | 19.98 | 22.71 | 21.81 | 20.59 | 19.72 | 19.94 | 19.54 | 19.36 | 19.72 | 20.44 | |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 17.56 | 14.18 | 14.48 | 12.55 | 20.58 | 19.44 | 16.81 | 17.21 | 18.6 | 20.38 | 23.21 | 17.66 | 16.66 | 22.81 | 27.53 | 31.3 | 30.06 | 28.37 | 27.18 | 27.48 | 26.93 | 26.68 | 27.18 | 28.17 |
Alt. sig. oleaje (m) | 1.22 | 1.27 | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 1.39 | 1.45 | 1.51 | 1.53 | 1.52 | 1.49 | 1.45 | 1.41 | 1.37 | 1.35 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.41 | 1.48 | |
Dirección oleaje (º) |
PREDICCIÓN A MEDIO PLAZO
Día | 2025-01-21 | 2025-01-22 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
Viento medio (km/h) | 22.46 | 24.3 | 21.81 | 18.46 | 13.82 | 11.44 | 4.93 | 7.74 | 25.66 | 26.89 | 24.84 | 22.86 | 17.92 | 17.28 | 15.22 | 5.18 | 7.09 | 16.63 | 16.81 | 15.26 | 11.34 | 8.17 | 8.78 | 13.28 |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 30.95 | 33.48 | 30.06 | 25.44 | 19.04 | 15.77 | 6.79 | 10.66 | 35.37 | 37.05 | 34.22 | 31.5 | 24.7 | 23.81 | 20.98 | 7.14 | 9.77 | 22.91 | 23.16 | 21.03 | 15.62 | 11.26 | 12.1 | 18.3 |
Alt. sig. oleaje (m) | 1.55 | 1.63 | 1.73 | 1.82 | 1.92 | 2.04 | 2.16 | 2.27 | 2.36 | 2.42 | 2.45 | 2.48 | 2.52 | 2.55 | 2.57 | 2.58 | 2.58 | 2.57 | 2.57 | 2.55 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
Dirección oleaje (º) |
PREDICCIÓN A LARGO PLAZO
Día | 2025-01-22 | 2025-01-23 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora local | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
Viento medio (km/h) | 19.94 | 22.53 | 25.09 | 27.68 | 26.6 | 25.52 | 24.44 | 23.5 | 22.6 | 21.67 | 20.3 | 18.9 | 17.53 | 17.56 | 17.6 | 17.64 | 15.58 | 13.5 | 11.44 | 12.85 | 14.25 | 15.65 | 18.32 | 21.02 |
Dirección del viento (º) | ||||||||||||||||||||||||
Racha máx (km/h) | 27.48 | 31.05 | 34.57 | 38.14 | 36.66 | 35.17 | 33.68 | 32.39 | 31.15 | 29.86 | 27.97 | 26.04 | 24.15 | 24.2 | 24.25 | 24.3 | 21.48 | 18.6 | 15.77 | 17.71 | 19.64 | 21.57 | 25.25 | 28.97 |
Alt. sig. oleaje (m) | 2.54 | 2.56 | 2.6 | 2.65 | 2.66 | 2.67 | 2.68 | 2.67 | 2.64 | 2.58 | 2.52 | 2.45 | 2.39 | 2.32 | 2.25 | 2.18 | 2.1 | 2.02 | 1.94 | 1.87 | 1.79 | 1.72 | 1.66 | 1.61 |
Dirección oleaje (º) |